DATA DESA BANGUNSARI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 526 |
| 7 | 36-40 | 452 |
| 8 | 41-50 | 961 |
| 9 | 51-60 | 1031 |
| 10 | 6-15 | 462 |
Daftar Pengumuman DESA BANGUNSARI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA BANGUNSARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 526 |
| 7 | 36-40 | 452 |
| 8 | 41-50 | 961 |
| 9 | 51-60 | 1031 |
| 10 | 6-15 | 462 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA BANGUNSARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis